Phân công chuyên môn tháng 11/2017
Phân công chuyên môn tháng 11/2017
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||
![]()
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||
![]()
| |||||||||||||||||
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN, THÁNG 11 NĂM 2017 | |||||||||||||||||
Áp dụng từ ngày 01/ 11 /2017 | |||||||||||||||||
TT | Họ và tên GV & CBQL | CN lớp | Công tác | Số học sinh | Địa điểm dạy | Số tiết | Ghi chú | ||||||||||
(PM) | K.nhiệm | TS | DT | Nữ | NDT | T.chuẩn | thực dạy | thừa/ thiếu | |||||||||
A | B | C | D | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | Nguyễn Thị Thân | 1a | Tổ trưởng 1 | 25 | 0 | 12 | 0 | T.chính | 17 | 17 | 0 | ||||||
2 | Nguyễn Thị Hồng | 1b | 26 | 1 | 13 | 1 | T.chính | 20 | 20 | 0 | |||||||
3 | Thai Thị Thủy | 1c | 17 | 17 | 6 | 6 | Hnor | 20 | 20 | 0 | |||||||
4 | Y Chao | 1d | 10 | 10 | 4 | 4 | Đakkia | 20 | 20 | 0 | |||||||
5 | Cao Thị Bạch Thảo | 2a | Tổ trưởng 2 | 21 | 2 | 9 | 2 | T.chính | 17 | 17 | 0 | ||||||
6 | Nguyễn Thị Minh Nguyên | 2b | 19 | 0 | 8 | 0 | T.chính | 20 | 20 | 0 | |||||||
7 | Hoàng Thị Anh | 2c | 12 | 12 | 9 | 9 | Hnor | 20 | 20 | 0 | |||||||
8 | Nguyễn Thị Trúc Vỹ | 2d | 16 | 16 | 11 | 11 | Đakkia | 20 | 20 | 0 | |||||||
9 | Nguyễn Thị Thơ | 3a | 28 | 0 | 14 | 0 | T.chính | 20 | 20 | 0 | |||||||
10 | Nguyễn Thị Liên | 3b | 28 | 0 | 14 | 0 | T.chính | 20 | 20 | 0 | |||||||
11 | Tạ Thị Lan | 3c | 15 | 15 | 9 | 9 | Hnor | 20 | 20 | 0 | |||||||
12 | Võ Thị Tố Nga | 3d | Tổ trưởng 3 | 13 | 13 | 8 | 8 | Đakkia | 17 | 17 | 0 | ||||||
13 | Vũ Thị Huế | 4a | Tổ trưởng 4 | 32 | 0 | 13 | 0 | T.chính | 17 | 17 | 0 | ||||||
14 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 4c | Thanh tra | 10 | 10 | 6 | 6 | Hnor | 18 | 18 | 0 | ||||||
15 | Nguyễn Thị Phương | 4d | 14 | 14 | 7 | 7 | Đakkia | 20 | 20 | 0 | |||||||
16 | Bùi Thị Tâm | 5a | TKHĐ trường | 19 | 0 | 8 | 0 | T.chính | 18 | 18 | 0 | ||||||
17 | Hồ Thị Thu Dung | 5b | 18 | 0 | 10 | 0 | T.chính | 20 | 20 | 0 | |||||||
18 | Ngô Thị Thảo | 5c | 15 | 15 | 6 | 6 | Hnor | 20 | 20 | 0 | |||||||
19 | Võ Thị Thúy Ái | 5d | Tổ trưởng 5 | 16 | 16 | 9 | 9 | Đakkia | 17 | 17 | 0 | ||||||
20 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Mĩ thuật | Vườn trường | TC-Đakkia-Hnor | 20 | 20 | 0 | SHCM tổ 1 | |||||||||
21 | Nguyễn Thị Nhiên | PM | Đakkia | 23 | 23 | 0 | SHCM tổ 3 | ||||||||||
22 | Nguyễn Thị Diệp | PM | Trường chính | 23 | 23 | 0 | SHCM tổ 4 | ||||||||||
23 | Võ Thị Minh Trâm | PM | Đakkia-Hnor | 23 | 23 | 0 | SHCM tổ 2 | ||||||||||
24 | Lê Thị Hiệu | Âm nhạc | Văn nghệ | TC-Đakkia-Hnor | 20 | 20 | 0 | SHCM tổ 3 | |||||||||
25 | Hoàng Thị Thủy | Thể dục | TDTT | TC-Đakkia | 16 | 16 | 0 | SHCM tổ 5 | |||||||||
26 | A Dưnh | Jrai | Đakkia -Hnor | 23 | 23 | 0 | SHCM tổ 4 | ||||||||||
27 | Trần Thị Quyên | Tiếng Anh | TC-Đakkia-Hnor | 23 | 23 | 0 | SHCM tổ 4 | ||||||||||
28 | Hoàng Công Nguyên | Tin học | Trường chính | 13 | 13 | 0 | SHCM tổ 5 | ||||||||||
29 | Nguyễn Thị Vân | TPT | TPT Đội | Trường chính | 2 | 2 | 0 | SHCM tổ 2 | |||||||||
30 | Nguyễn Thị Hữu | P.HT | CT CĐCS | Trường chính | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
31 | Nguyễn Thị Sim | P.HT | TC-Đakkia -Hnor | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
32 | Đặng Thị Xuân | Hiệu trưởng | Bí thư CB | Đakkia | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
33 | Hồ Thị Lợi | PM | Trường chính | 23 | 23 | 0 | HĐ ngắn hạn | ||||||||||
34 | Lê Thị Đăng Hảo | Kế toán | Tổ trưởng VP | Trường chính | 0 | 0 | 0 | SH TVP | |||||||||
35 | Nguyễn Hồ Như Thủy | Văn thư | Trường chính | 0 | 0 | 0 | SH TVP | ||||||||||
36 | Đoàn Thị Kim Nga | Thư viện | Thủ quỹ | Trường chính | 0 | 0 | 0 | SHCM tổ 4 | |||||||||
37 | Hồ Thị Ngọc Oanh | Y tế | Trường chính | 0 | 0 | 0 | SH TVP | ||||||||||
38 | Lê Tự Bảo Toàn | Bảo vệ | Trường chính | 0 | 0 | 0 | SH TVP | ||||||||||
Tổng cộng | 354 | 141 | 176 | 78 | 580 | 580 | 0 | 0 | |||||||||
Ghi chú: Ngày 01/11/2017 cô Hồ Thị Lợi nghỉ hưu theo chế độ. Nhà trường tiếp tục hợp đồng ngắn hạn cô Hồ Thị Lợi dạy số tiết là 23 tiết. | |||||||||||||||||
NGƯỜI LẬP | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hữu | Đặng Thị Xuân | ||||||||||||||||
Nguồn:nguyenhuucanh.kontumcity.edu.vn Copy link